Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
pipeline-ctrl@9136287ff58b True 0 0 0 0 0 0.47, 1.7, 1.99
cpu@4c340e0492ff True 0 0 0 0 0 0.47, 1.7, 1.99
io@1cbc73d0f02e True 0 0 0 0 0 0.47, 1.7, 1.99
cpu@da1afdaa47c4 True 0 0 0 0 0 0.47, 1.7, 1.99
pipeline-chunk@8d4aa534a1b5 True 0 0 0 0 0 0.47, 1.7, 1.99
priority@ccf56e746e83 True 0 0 0 0 0 0.47, 1.7, 1.99
pipeline-chunk@413dc5246be8 True 0 0 0 0 0 0.47, 1.7, 1.99
audit@2f14df1331cc True 0 0 0 0 0 0.47, 1.7, 1.99
priority@1cf6b37f69c1 True 0 0 0 0 0 0.47, 1.7, 1.99
audit@1150049b6ba3 True 0 0 0 0 0 0.47, 1.7, 1.99
main@0a1f7e5a0a8c True 0 9 2 9 0 0.47, 1.7, 1.99
main@a0ac59ccaf01 True 0 9 2 9 0 0.47, 1.7, 1.99
io@eda2aecd7b1d True 0 0 0 0 0 0.47, 1.7, 1.99
pipeline-ctrl@5ff8ad1bb6df True 0 0 0 0 0 0.47, 1.7, 1.99
Total